

Die Art des Lamellenpaketes bestimmt im entsprechenden Größenbereich Drehmoment, zul. Wellendurchmesser und max. zulässigen Winkelversatz pro Lamellenpaket. Bitte treffen Sie Ihre Vorauswahl an Hand der unten stehenden Leistungsdaten.
"High-Flexible"-Ausführung zum Ausgleich großer Wellenverlagerungen.
Größen: | 16 bis 160 |
Nennmomente: | 190 bis 1.600 Nm |
zul. Wellendurchmesser: | 14 bis 110 mm |
Winkelversatz pro Lamellenpaket | 1,0 ° |
"High-Torque"-Ausführung für maximale Drehsteifigkeit und Leistungsdichte.
Größen: | 16 bis 160 |
Nennmomente: | 300 bis 2.600 Nm |
zul. Wellendurchmesser: | 14 bis 110 mm |
Winkelversatz pro Lamellenpaket | 0,7 ° |
Ausführung für hohe Drehmomente.
Größen: | 180 bis 2.200 |
Nennmomente: | 2.100 bis 24.000 Nm |
zul. Wellendurchmesser: | 40 bis 170 mm |
Winkelversatz pro Lamellenpaket | 0,5 ° |
DOWNLOAD Technische Dokumentation
ROBA®-DS drehsteife Wellenkupplung (Gesamtkatalog) ![]()